Інсектицид Штефонир (Штефес)
| Основні | |
|---|---|
| Оброблювані культури | кукурудда, ріпак, соя, пшениця, соняшник, сою, горох, сорго, диня, кавун, яблуня |
| Характер дії пестицида | Контактно-системний |
| Препаративна форма | Концентрат суспензії |
| Хімічний склад | Неорганічні |
| Вміст активної речовини | лямда-цигалотин 100 г/л + імідаклоприд 300 г/л |
| Виробник | Stefes |
| Оброблювані культури. | Лук |
| Паковання | |
| Паковання | Каністра |
| Об'єм | 5 л |
Інсектицид Штефонир (Штефес)
Основна інформація
Штефонир — високоефективний інсектицид, системного, контактного та контактно-кишкового впливу проти широкого спектра шпустких і липкогризних шкідників. Він має максимальну стартову активність і тривалий період захисної дії.
Механізм дії
Механізм дії інсектициду Штефонір полягає в тому, що імідаклоприд блокує постсинаптичні нікотинові рецептори в комах і перериває фізіологічну іннервацію нервів, що призводить до ураження нервової системи та загибелі комахи. Лямбда-цигалотин впливає на окремі зони постсинаптичних рецепторів у комах і порушує нормальне функціонування нервової системи, що також призводить до загибелі комахи.
Переваги інсектициду Штефонир
- Висока біологічна ефективність завдяки двом активним речовинам, без ризику виникнення резистентності у шкідників.
- Забезпечує високу стартову активність із тривалим періодом захисної дії.
- Ефективний проти прихованих шкідників, як-от трипси, личинки мух, мінери.
- Не викликає фітотоксичності, що означає, що він не завдає шкоди рослинам.
- Має низьку норму витрати, що робить його зручним у використанні.
| Культура | Спектр дії | Норми витрати (л/га) | Час оброблення |
|---|---|---|---|
| Пшениця зима | Слизінь, трипси, тлі, злакові мухи | 0,05-0,1 | Обробка в період вегетації |
| Пшениця зима | Хлібні жуки, хлібний напилок | 0,1 | Обробка в період вегетації |
| Зернові | Злакові мухи, жук-лускун, тлі, цикадки | 0,2-0,4 л/т | Протравлення насіння |
| Пшениця зима | Слизінь, трипси, тлі, злакові мухи, хлібні жуки, п'ядениці, хлібний пильник | 0,05-0,1 | Обробка в період вегетації |
| Рапс | Кольоровий, хрещатий блошки, тиснення, прихований хоботоботник, пильовник, листоед, галиця | 0,05-0,1 | Обробка в період вегетації |
| Горох | Тлі, трипси, горохова зерновка, довгоносики, гороховий комарик | 0,05-0,1 | Обробка в період вегетації |
| Люцерна | Балопи, жовтий тихий, довгоносики, люцернова галиця | 0,05-0,1 | Обробка в період вегетації |
| Сорго | Тлі, цикадки | 0,05-0,1 | Обробка в період вегетації |
| Овочеві культури | Тлі, динна муха, клопи | 0,05-0,1 | Обробка в період вегетації |
| Лук | Тютюновий трипс, лукова муха | 0,2-0,4 | Обробка в період вегетації |
| Томати та баклажани | Колорадський жук, ти, трипси, теплічна білокрилка | 0,05-0,1 | Обробка в період вегетації |
| Плодові | Комплекс шкідників | 0,1 | Обробка в період вегетації |
Інформація для замовлення
- Ціна: 3 299 ₴
