Системный фунгицид Топаз 100ЭС от компании Сингента
Действующее вещество препарата: пеноназол 100 г/л
Используют для защиты: огурцов, винограда, черной смородины, вишни, персиков, яблунь, клубники, малины
Высокоэффективен от таких болезней как: мучнистое роса, одиаум, кокомикоз, гниль, пятнистость, диимельоз
Главные преимущества
* Оказывает защитное и лечебное действие
* Высокоэффективен от мучнистой росы
* Совместим со многими фунгицидами и инсектицидами
Нормы использования фунгицида Топаз
| Культура | Использование л/га |
| Огурцы в открытой почве | 0,125-0,150 |
| Огурцы в закрытой почве | 0,250 |
| Виноград | 0,150-0,250 |
| Рассадники и маточники смородины, вишня, яблоня | 0,30-0,40 |
| Смородина | 0,2-0,4 |
| Персики | 0,4 |
| Клубника | 0,3-0,5 |
| Малина | 0,3-0,6 |
Нормы использования робой жидкости
| Культура | Использование л/га |
| Плодово-ягодные | 800-1200 |
| Овощи | 300-400 |
| Виноградники | 600-800 |
Норма использования препарата Топаз для садов и огородов
| Культура | Использование препарата | Использование рабочей жидкости |
| Яблоня | 9мл на 10л води | 1,5-4 л раствора на дерево в зависимости от размера кроны |
| Смородина | 6мл на 10л води | 1,5–2 л раствора на куст |
| Огурец | 6мл на 10л води | 5 л раствора на сотку |
| Виноград | 6мл на 8–10л води | 1,5-2л раствора на куст |
| Персик | 4–6мл на 10л води | 1,5-4л раствора на дерево в зависимости от размера кроны |
| Юбка, клубника | 3–5мл на 5л води | 5л раствора на сотку |
| Малина | 3–6мл на 8л води | 8л раствора на сотку |
| Вишня | 3–4мл на 8л води | 8л раствора на сотку |
| Троянди | 4мл на 10л води | 0,5–1,5л раствора в куст |
| Агрус | 6мл на 10л води | 1,5-2л раствора на куст |
Информация для заказа
- Цена: 24 ₴
